Кондиціонер dekker dsh 095 r/e
Код : 592943110
- Тип встановлення внутрішнього блока
Опис
Dekker DSH-95R/E серії Elite – кондиціонер типу On/Off поєднує елегантний дизайн та передові технології для вашого комфорту. Модель оснащена функцією автоматичного перезапуску та осушення, що забезпечує стабільну роботу за будь-яких умов. Завдяки антикорозійному покриттю Blue Fin на обох теплообмінниках, кондиціонер має підвищену стійкість до зовнішніх впливів та довговічності. Стильний дизайн із білою смужкою та прихованим LED дисплеєм доповнює інтер'єр будь-якого будинку. За наявності 4 основних режимів роботи, а також TURBO, SLEEP, ECO та опції WiFi модель дозволяє налаштувати комфортні умови в будь-який час доби.
| Характеристика | Значення | Од. вимірювання |
|---|---|---|
| Номінальна холодопродуктивність | 7000 / 2050 | BTU/год; Вт |
| Номінальна теплопродуктивність | 7500 / 2200 | BTU/год; Вт |
| EER (охолодження) | 3,21 | Вт/Вт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A+ | - |
| COP (обігрів) | 3,61 | Вт/Вт |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A | - |
| Видалення вологи | 0,80 | л/год |
| Тиск High (DP) | 4,50 | MPa |
| Тиск Low (SP) | 1,20 | MPa |
| Рівень шуму (внутр. блок) S/H/M/L/Mute | 39/36/33/30/27 | дБ(А) |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 48 | дБ(А) |
| Електроживлення | 220–240V~/50Hz/1P | - |
| Номінальний струм (охолодження) | 3,10 | A |
| Номінальний струм (обігрів) | 2,90 | A |
| Номінальна споживана потужність (охолодження) | 639 | Вт |
| Номінальна споживана потужність (обігрів) | 609 | Вт |
| Річний енергоспоживання (охолодження) | 320 | кВт·год |
| Макс. струм (охолодження) | 5,80 | A |
| Макс. струм (обігрів) | 5,40 | A |
| Макс. споживана потужність (охолодження) | 1060 | Вт |
| Макс. споживана потужність (обігрів) | 1080 | Вт |
| Холодоагент / заправка | R32/0,38 | кг |
| Компресор: тип | Rotary | - |
| Компресор: бренд | GMCC | - |
| Дроселюючий пристрій | Capillary tube | - |
| Витрата повітря (охолодження/обігрів) | 430/450 | м³/год |
| Трубопровід: газова лінія | Ø9,52 (3/8″) | мм |
| Трубопровід: рідинна лінія | Ø6 (1/4″) | мм |
| Підключення (кабель): число жил × перетин | 3×1,0 + 2×0,75 | мм² |
| Макс. довжина траси | 15 | м |
| Макс. перепад висот | 5 | м |
| Робочий діапазон температур | 16–31 | °C |
| Діапазон зовнішніх температур (вулиця) | Холод: 15-43 / Тепло: -7-24 | °C |
| Діапазон температур (приміщення) | Холод: 17-32 / Тепло: 0-27 | °C |
| Габарити (Ш×Г×В): внутрішній блок | 698×255×190 | мм |
| Габарити (Ш×Г×В): зовнішній блок | 712×276×459 | мм |
| Вага нетто: внутрішній блок | 6,50 | кг |
| Вага нетто: зовнішній блок | 20,50 | кг |
| Габарити в упаковці (Ш×Г×В): внутрішній блок | 764×325×257 | мм |
| Габарити в упаковці (Ш×Г×В): зовнішній блок (без труб) | 765×310×481 | мм |
| Габарити в упаковці (Ш×Г×В): зовнішній блок (з трубами) | 775×325×530 | мм |
| Вага брутто: внутрішній блок | 8,50 | кг |
| Вага брутто: зовнішній блок (без труб) | 22,50 | кг |
| Вага брутто: зовнішній блок (з трубами) | 24,00 | кг |




Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!