Кондиціонер Aerostar LC AER-09D-R32-IU/LC AER-09D-R32-ОU напівпромисловий канальний
Опис
Канальний кондиціонер Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU
Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU – це сучасний інверторний канальний кондиціонер, призначений для забезпечення ефективного охолодження та обігріву приміщень з високою енергоефективністю та точністю. Завдяки інверторній технології Full DC Inverter кондиціонер регулює свою потужність в залежності від температури, що дозволяє знизити енергоспоживання та підтримувати комфортну атмосферу з мінімальними коливаннями температури.
Основні переваги Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU
Невеликий розмір внутрішнього блоку дозволяє встановити його в обмеженому просторі, не порушуючи естетики інтер'єру.
Енергоефективність: Клас енергоефективності A+++/A++ гарантує низьке споживання електроенергії навіть за інтенсивної роботи.
Хладагент R32: Екологічно безпечний холодоагент R32 забезпечує більш високу ефективність охолодження та зниження впливу на довкілля.
Тиха робота: Завдяки інверторному двигуну кондиціонер працює майже безшумно, що робить його ідеальним для житлових приміщень, офісів та спалень.
Гнучке керування повітряним потоком Система автоматичного регулювання повітряних заслінок дозволяє рівномірно розподіляти повітря по всьому приміщенню, забезпечуючи комфорт у будь-якому куточку.
Дистанційне керування: Можливість підключення модуля Wi-Fi для віддаленого керування через смартфон на базі Android або iOS.
Технічні характеристики: Канальний кондиціонер Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU
| ВНУТРІШНІЙ КАНАЛЬНИЙ БЛОК | ||||||||
| LC AER-09D-R32-IU | ||||||||
| SEER | Охолодження | 7.20 | ||||||
| SCOP | Обігрів | 4.30 | ||||||
| Клас енергоефективності | Охолодження | A++ | ||||||
| Клас енергоефективності | Обігрів | A+ | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 2,6 | ||||||
| Ном.ел. споживання IU+OU (охолодження) | кВт | 0,59 | ||||||
| EER | кВт/кВт | 4,41 | ||||||
| Теплопродуктивність | кВт | 3,2 | ||||||
| Ном. ел. споживання IU+OU (обігрів) | кВт | 0,74 | ||||||
| COP | кВт/кВт | 4,31 | ||||||
| Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку) | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | ||||||
| Макс. ел. cпоживання (двигун вентилятора) | Вт | 40 | ||||||
| Розміри внутріш.блоку (ШxВxД) | см | 91×19×44.7 | ||||||
| Вага, нетто | кг | 18 | ||||||
| Витрата повітря (Вис/Сер/Низ) | м3/год | 600/484/400 | ||||||
| Рівень шуму (Вис/Сер/Низ) | дБ(A) | 36/33/30 | ||||||
| Зовнішній тиск | Па | 0~50 | ||||||
| Пульт керування | Тип | Дротовий | ||||||
| Діаметр дренажної труби | мм | 32 | ||||||
| Дренажний насос | — | ✔ | ||||||
| Повітряний фільтр | — | ✔ | ||||||
| СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛІТОМ | — | ✔ | ||||||
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||||||||
| — | LC AER-09-R32-OU | |||||||
| Тип компресору | — | ROTARY | ||||||
| Бренд | — | GMCC | ||||||
| Вхідна потужність | кВт | 0,77 | ||||||
| Номінальний струм | A | 5,3 | ||||||
| Напруга, фаза, частота (Зовн. блок) | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | ||||||
| Розміри ШxВxД | см | 81×58×28 | ||||||
| Вага, нетто | кг | 34 | ||||||
| Рівень шуму | дБ(A) | 51 | ||||||
| Холодоагент | — | R32 | ||||||
| Холодоагент, кількість | кг | 0,87 | ||||||
| Рідинна труба/газова труба | мм | Φ6.35/Φ9.52 | ||||||
| Макс. довжина (загальна) | м | 35 | ||||||
| Макс. різниця висоти | м | 15 | ||||||
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | м | 5 | ||||||
| Кількість додаткового холодоагенту | г/м | 15 | ||||||
| Робочий температурний діапазон (℃) | Охолодження | -15~52 | ||||||
| Обігрів | -20~24 | |||||||
Характеристики
- Площа приміщення
- Режими роботи
- Керування
- Тип
- Електроживлення
- 220~240 В
- Тип фреону
- R22
- Колір внутрішнього блоку
- Білий
- Споживана потужність (обігрів)
- 0.74 кВт
- Споживана потужність (охолодження)
- 0.59 кВт
- Рівень шуму, внутрішній блок
- 50 дБ
- Вага внутрішнього блока
- 18 кг
- Вага зовнішнього блока
- 34 кг
- Гарантія
- 24 місяці


Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!