Котли побутові газові сталеві Данко обладнані сучасною газовою автоматикою з мікрофакельними пальниками. Теплообмінники котлів виконані зі сталі товщиною 3 мм і огорнуті шаром теплоізоляційного матеріалу.
Котли серії Данко Ривнетерм виробляються одноконтурні, потужністю від 32 до 96 кВт і з водопідігрівом потужністю від 32 до 48 кВт і укомплектовуються автоматикою "Каре" та "Honeywell".
Позитивним моментом конструкції Данко Рівнетерм 32 є можливість управління роботою котла за допомогою кімнатних температурних програматорів: добового і тижневого типу, а також погодних регулятором температури. Використання комплекту автоматики "Каре" дозволяє забезпечити роботу котлів в двох режимах: зменшеної та максимальної потужностей, що в поєднанні з високим коефіцієнтом корисної дії гарантує економне використання природного газу.
Переваги газових котлів Данко серії Рівнетерм:
- використання дефлектора для покращення тяги;
- висока надійність, гарантована економічність, естетичне виконання, легке обслуговування.
Розміри котла Данко Рівнетерм
Технічні характеристики
Найменування параметру | Данко Рівнетерм 32 | Данко Рівнетерм 40 | Данко Рівнетерм 48 | Данко Рівнетерм 56 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 91 | 91 | 91 | 91 |
Вага, кг | 125 | 150 | 170 | 190 |
Потужність, кВт | 32 | 40 | 48 | 56 |
Площа обігріву, м2 | 300 | 380 | 460 | 520 |
Витрати природнього газу, м3/год | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |
Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 35-90 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Номінальна витрата теплоносія при перепаді температур 25 ° С ± 10%, м³/год | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 22 |
Номінальний тиск газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Максимальний тиск газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Мінімальний тиск газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 |
Робочий тиск води, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Розрідження за котлом, Па | 40 | 40 | 40 | 40 |
Діаметри патрубків, підключення газового, мм | 15 | 20 | 20 | 20 |
Ширина B, мм | 420 | 490 | 560 | 610 |
Діаметр димоходу D, мм | 130 | 140 | 150 | 160 |
Висота (без дефлектора) H, мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Глибина L, мм | 655 | 655 | 655 | 655 |
Висота дефлектора h, мм | 430 | 460 | 490 | 520 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!