| Основні характеристики |
| Бренд: | Mitsushito |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,26/6,6 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,26/4 |
| Площа приміщення, кв.м.: | 61 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 1,87/1,93 |
| Потужність охолодження, кВт: | 6,1 |
| Потужність обігріву, кВт: | 6,3 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 34/48 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 315х1018х227 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 700х955х396 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Ультразвукове очищення: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Зволоження повітря: | немає |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi: | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-25) |
| Система антиобледеніння: | немає даних |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Таймер: | є |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | фільтр «Холодна плазма» |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Додатково: | Функція «I FEEL». Режим Turbo продуктивності. Дисплей «88». Теплий пуск. Функція самодіагностики. Виявлення витоку холодоагенту. |
Використовується як спліт-система 18000 BTU, кондиціонер 61 м², інверторний кондиціонер, настінний кондиціонер, кондиціонер для великої квартири, кондиціонер для будинку, кондиціонер для вітальні, кондиціонер 6100 Вт, потужний кондиціонер, кондиціонер з обігрівом, кондиціонер для опалення, зимовий кондиціонер -25, кондиціонер R410A, енергоефективний кондиціонер SEER 6.6, економний кондиціонер, кондиціонер з нічним режимом, тихий кондиціонер, кондиціонер 34 дБ, кондиціонер з таймером, кондиціонер з авторестартом, кондиціонер з самодіагностикою, кондиціонер з Wi-Fi керуванням, кондиціонер зі смартфона, кондиціонер з осушенням повітря, кондиціонер з вентиляцією, сучасний інверторний кондиціонер, побутовий кондиціонер, кондиціонер з I Feel, кондиціонер з гарячим запуском, кондиціонер з Cold Plasma фільтром, кондиціонер з Turbo режимом
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!