





Тен для посудомийної машини Bosch мотору 1201963 (BS-010) 75x55 мм 2080W BS-010 30.73400.032 тен помпи
Код: 369406197
Є в наявності
1 150₴
820₴
Rozetka
від 137 ₴ x 6
ПриватБанк
від 274 ₴ x 3
ПУМБ
від 274 ₴ x 3
monobank
від 274 ₴ x 3
А-Банк
від 274 ₴ x 3
ОТП Банк
від 274 ₴ x 3
IziBank
від 274 ₴ x 3
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовивіз з Нової Пошти
або безкоштовно зі Тариф перевізника
або безкоштовно зі - Самовивіз з поштоматів Нової Пошти
або безкоштовно зі Тариф перевізника
або безкоштовно зі - Кур'єр Нової Пошти
Тариф перевізника
Оплата. Оплата під час отримання товару, Оплатити частинами від Rozetka, Apple Pay, Google Pay, Оплата карткою Visa/MasterCard, Оплата частинами від ПриватБанк, ПУМБ: Сплачуйте частинами, Покупка частинами monobank, А-Банк. Плати частинами, ОТП Банк: Оплата частинами, Передплата на картку продавця, Оплата на рахунок продавця, Оплатити зараз Карткою Rozetka, Плати частинами від izibank
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
Тен проточний 30.73400.032 для посудомийної машини Bosch
Тен (нагрівальний елемент) проточний 2080W D=75mm H=55mm EGO 30.73400.032 (30.73400.039) для циркуляційної помпи 12019637 Bosch
Потужність: 2080Вт.
Діаметр: 75мм.
Висота: 55мм.
Сумісність із брендами: Blaupunkt, Bosch, Balay, Siemens.
| Balay | 3VF304NA/88 | 3VF703XA/88 |
| Balay | 3VF784XA/88 | 3VH384NA/87 |
| Balay | 3VH384NA/93 | 5VT700NA/23 |
| Bosch | SBE65N00EU/93 | SBE88TD01E/01 |
| Bosch | SBI43M15EU/93 | SBI63N25CH/01 |
| Bosch | SBI65N05EU/93 | SBI65N45CH/93 |
| Bosch | SBI69N05EU/93 | SBV40E70CH/93 |
| Bosch | SBV43M10EU/93 | SBV48M10EU/93 |
| Bosch | SBV4BKN130/87 | SBV4WHP130/87 |
| Bosch | SBV50M90EU/93 | SBV53M70CH/93 |
| Bosch | SBV53N40EU/93 | SBV53N70EU/93 |
| Bosch | SBV53N80EU/93 | SBV58M70EU/93 |
| Bosch | SBV58N80EU/93 | SBV5WHP230/87 |
| Bosch | SBV65E00GB/85 | SBV65E00GB/93 |
| Bosch | SBV65N00EU/93 | SBV69N00EU/93 |
| Bosch | SBV84M40EU/93 | SBV85M44EU/93 |
| Bosch | SBV86M50EU/01 | SBV86M60EU/01 |
| Bosch | SBV90E20NL/85 | SBV90E20NL/93 |
| Bosch | SBV93M00NL/93 | SBV93M10NL/93 |
| Bosch | SBV93M50NL/01 | SBV93M60NL/01 |
| Bosch | SBV95M20NL/93 | SBV98M00NL/93 |
| Bosch | SBV99M20NL/93 | SBV99M30NL/01 |
| Bosch | SMD50E82CH/93 | SMD53M72EU/93 |
| Bosch | SMD53M74EU/93 | SMD86P02DE/93 |
| Bosch | SMD86P04DE/93 | SME65N00EU/93 |
| Bosch | SME65N91EU/87 | SME88TD01E/01 |
| Bosch | SMI40E45IL/93 | SMI40E75IL/93 |
| Bosch | SMI40M05AU/85 | SMI40M05AU/93 |
| Bosch | SMI40M65EU/93 | SMI43M15EU/93 |
| Bosch | SMI48M15EU/93 | SMI50E85EU/87 |
| Bosch | SMI50E85EU/93 | SMI50E86EU/87 |
| Bosch | SMI50E86EU/93 | SMI50M05AU/88 |
| Bosch | SMI53M05TR/88 | SMI53M72EU/93 |
| Bosch | SMI53M74EU/93 | SMI53M75EU/93 |
| Bosch | SMI53N55EU/93 | SMI53N75IL/93 |
| Bosch | SMI53N85EU/85 | SMI53N85EU/93 |
| Bosch | SMI58M75EU/93 | SMI58N55EU/85 |
| Bosch | SMI58N55EU/93 | SMI58N85EU/93 |
| Bosch | SMI59M05TI/85 | SMI59M05TI/93 |
| Bosch | SMI63N24EU/93 | SMI65M65RU/93 |
| Bosch | SMI65N05EU/93 | SMI65N42CH/93 |
| Bosch | SMI65N45EU/93 | SMI65N46CH/93 |
| Bosch | SMI68M85EU/93 | SMI68N14EU/93 |
| Bosch | SMI68N15EU/93 | SMI69M15AU/85 |
| Bosch | SMI69M15AU/93 | SMI69N06EU/93 |
| Bosch | SMI69N25EU/85 | SMI69N25EU/93 |
| Bosch | SMI69N25TR/93 | SMI85M75DE/93 |
| Bosch | SMI86N75DE/93 | SMI86P02DE/93 |
| Bosch | SMI86P04DE/93 | SMI86P05DE/93 |
| Bosch | SMI86P15DE/85 | SMI86P15DE/93 |
| Bosch | SMI86P35DE/85 | SMI86P35DE/93 |
| Bosch | SMI86P45DE/85 | SMI90M05NL/93 |
| Bosch | SMI93M25NL/93 | SMS40E82IL/85 |
| Bosch | SMS50E02RU/93 | SMS50E82EU/93 |
| Bosch | SMS50E88EU/93 | SMS50M62EU/93 |
| Bosch | SMS53N02EU/93 | SMS53N12RU/93 |
| Bosch | SMS53N18EU/93 | SMS53N18RU/93 |
| Bosch | SMS53N72EU/93 | SMS58N02EU/93 |
| Bosch | SMS58N12EU/93 | SMS58N62EU/85 |
| Bosch | SMS58N62EU/93 | SMS58N62IL/93 |
| Bosch | SMS58N62ME/85 | SMS58N62ME/93 |
| Bosch | SMS58N68IL/93 | SMS58N92EU/93 |
| Bosch | SMS58N98EU/93 | SMS63M28EU/93 |
| Bosch | SMS68M52RU/85 | SMS68M52RU/93 |
| Bosch | SMS68N02ME/85 | SMS68N02ME/93 |
| Bosch | SMS68N02TR/85 | SMS68N02TR/93 |
| Bosch | SMS68N08ME/85 | SMS68N08ME/93 |
| Bosch | SMS68N08TR/85 | SMS69M78RU/85 |
| Bosch | SMS69M78RU/93 | SMS69N02FF/85 |
| Bosch | SMS69N02FF/93 | SMS69N08FF/85 |
| Bosch | SMS69P02EU/01 | SMS78M08TR/85 |
| Bosch | SMS86P12DE/85 | SMS86P32DE/85 |
| Bosch | SMU40M05AU/85 | SMU40M15AU/85 |
| Bosch | SMU50E52SK/85 | SMU50M05AU/01 |
| Bosch | SMU50M15AU/01 | SMU50M92SK/85 |
| Bosch | SMU50M95SK/85 | SMU50M96SK/85 |
| Bosch | SMU58M32SK/85 | SMU58M35SK/85 |
| Bosch | SMU63M25AU/01 | SMU68M15AU/85 |
| Bosch | SMU68M25AU/01 | SMU68M85EU/85 |
| Bosch | SMU68N15EU/85 | SMU69N05EU/85 |
| Bosch | SMU69N25EU/85 | SMU86P05DE/85 |
| Bosch | SMU86P15DE/85 | SMU86P35DE/85 |
| Bosch | SMV40M30EU/85 | SMV40M30SK/87 |
| Bosch | SMV50E10RU/85 | SMV50E40EU/88 |
| Bosch | SMV50M80EU/88 | SMV51E00EU/87 |
| Bosch | SMV53N30IL/85 | SMV55M00SK/85 |
| Bosch | SMV59M05TI/85 | SMV63M00AU/85 |
| Bosch | SMV65N00EU/85 | SMV65P00EU/94 |
| Bosch | SMV68M80EU/85 | SMV68N70EU/01 |
| Bosch | SMV69N00EU/85 | SMV69N80EU/01 |
| Bosch | SMV86M50EU/01 | SMV86M60EU/01 |
| Bosch | SMV86N70DE/85 | SMV86P00DE/85 |
| Bosch | SMV86P30DE/85 | SMV86P60DE/01 |
| Bosch | SMV88TD01E/01 | SMV93M60NL/01 |
| Bosch | SMV98M00NL/85 | SMV98M10NL/01 |
| Bosch | SPI53M15EU/17 | SPI53M65EU/01 |
| Bosch | SPI86M05DE/01 | SPS50E32ME/01 |
| Bosch | SPS50E38ME/01 | SPS53M22EU/17 |
| Bosch | SPS53M28EU/17 | SPS53M68EU/01 |
| Bosch | SPS60M08AU/01 | SPU40E32SK/23 |
| Bosch | SPU63M05AU/17 | SPU63M05AU/18 |
| Bosch | SPV39E00TI/25 | SPV40E30EU/23 |
| Bosch | SPV40X80RU/15 | SPV53M00EU/17 |
| Bosch | SPV53M60EU/01 | SPV53M60RU/01 |
| Bosch | SPV53X90RU/17 | SPV59M00EU/15 |
| Siemens | SN25M831TI/85 | SN25N880EU/01 |
| Siemens | SN26M230AU/85 | SN26M231GB/85 |
| Siemens | SN26M231GB/87 | SN26M258EX/85 |
| Siemens | SN26M281AU/85 | SN26M284TR/85 |
| Siemens | SN26M830AU/85 | SN26M831GB/85 |
| Siemens | SN26M831GB/87 | SN26M881AU/85 |
| Siemens | SN26M884TR/85 | SN26N293EU/85 |
| Siemens | SN27M880TR/85 | SN28M250EU/01 |
| Siemens | SN28P265DE/85 | SN38P264DE/85 |
| Siemens | SN38P464DE/85 | SN45M207SK/85 |
| Siemens | SN45M507SK/85 | SN46M290SK/85 |
| Siemens | SN46M537EU/85 | SN46M558EX/85 |
| Siemens | SN46M559EX/01 | SN46M582AU/85 |
| Siemens | SN46M583AU/01 | SN46M590SK/85 |
| Siemens | SN46N593EU/85 | SN46N596EU/85 |
| Siemens | SN48P564DE/85 | SN48P564DE/93 |
| Siemens | SN48P565DE/85 | SN48P565DE/93 |
| Siemens | SN53E531TI/93 | SN54E503IL/93 |
| Siemens | SN54M535EU/93 | SN54M535TR/93 |
| Siemens | SN54M582EU/93 | SN54M585EU/93 |
| Siemens | SN55E608EU/88 | SN55M239EU/93 |
| Siemens | SN55M439EU/93 | SN55M505EP/88 |
| Siemens | SN55M509EU/93 | SN55M531TI/85 |
| Siemens | SN55M531TI/93 | SN55M531TI/95 |
| Siemens | SN55M536EU/93 | SN55M539EU/93 |
| Siemens | SN55M540EU/93 | SN55M589EU/93 |
| Siemens | SN55N538IL/85 | SN55N538IL/93 |
| Siemens | SN55N539EU/85 | SN55N539EU/93 |
| Siemens | SN55N581EU/93 | SN55N583EU/93 |
| Siemens | SN55N585EU/88 | SN55N589EU/93 |
| Siemens | SN56M530AU/85 | SN56M530AU/93 |
| Siemens | SN56M530GB/85 | SN56M530GB/93 |
| Siemens | SN56M537EU/85 | SN56M537EU/93 |
| Siemens | SN56M538EU/93 | SN56M558EX/85 |
| Siemens | SN56M558EX/93 | SN56M559EX/01 |
| Siemens | SN56M587EU/93 | SN56M589EU/85 |
| Siemens | SN56M589EU/93 | SN56M592AU/85 |
| Siemens | SN56M592AU/93 | SN56N256EU/93 |
| Siemens | SN56N456CH/93 | SN56N554EU/85 |
| Siemens | SN56N554EU/93 | SN56N556EU/93 |
| Siemens | SN56N593EU/85 | SN56N593EU/93 |
| Siemens | SN56N594EU/85 | SN56N594EU/93 |
| Siemens | SN56N596EU/85 | SN56N596EU/93 |
| Siemens | SN56N596TR/93 | SN56N656EU/93 |
| Siemens | SN56N694EU/85 | SN56N694EU/93 |
| Siemens | SN56P583EU/01 | SN56P654CH/01 |
| Siemens | SN58M590DE/85 | SN58M590DE/93 |
| Siemens | SN58N562DE/93 | SN58N569DE/93 |
| Siemens | SN58P264DE/85 | SN58P264DE/93 |
| Siemens | SN58P464DE/85 | SN58P464DE/93 |
| Siemens | SN58P561DE/85 | SN58P561DE/93 |
| Siemens | SN58P564DE/85 | SN58P564DE/93 |
| Siemens | SN58P565DE/85 | SN58P565DE/93 |
| Siemens | SN58R560DE/01 | SN59M500NL/93 |
| Siemens | SN59M531NL/93 | SN63E031TI/93 |
| Siemens | SN63E031TI/95 | SN64E005EU/87 |
| Siemens | SN64E005EU/93 | SN64M030EU/93 |
| Siemens | SN64M080EU/93 | SN65E008EU/93 |
| Siemens | SN65E009IL/93 | SN65E011EU/93 |
| Siemens | SN65M009EU/93 | SN65M031TI/85 |
| Siemens | SN65M031TI/93 | SN65M031TI/95 |
| Siemens | SN65M032SK/85 | SN65M032SK/93 |
| Siemens | SN65M035EU/93 | SN65M037EU/93 |
| Siemens | SN65M085EU/93 | SN65N030EU/93 |
| Siemens | SN65N038IL/93 | SN65N039EU/93 |
| Siemens | SN65N080EU/93 | SN65N083EU/93 |
| Siemens | SN65N089EU/93 | SN66M030NL/93 |
| Siemens | SN66M031GB/85 | SN66M031GB/93 |
| Siemens | SN66M033EU/93 | SN66M037EU/85 |
| Siemens | SN66M037EU/93 | SN66M058EX/85 |
| Siemens | SN66M058EX/93 | SN66M080AU/01 |
| Siemens | SN66M085EU/93 | SN66M094RU/85 |
| Siemens | SN66M094RU/93 | SN66N053EU/85 |
| Siemens | SN66N053EU/93 | SN66N057EU/93 |
| Siemens | SN66N093EU/85 | SN66N093EU/93 |
| Siemens | SN66N094EU/85 | SN66N094EU/93 |
| Siemens | SN66N094IL/01 | SN66N097EU/85 |
| Siemens | SN66N097EU/93 | SN66N097TR/93 |
| Siemens | SN66N098EU/93 | SN68M046EU/93 |
| Siemens | SN68M055EU/93 | SN68P061DE/93 |
| Siemens | SN68P064DE/85 | SN68P064DE/93 |
| Siemens | SN68R060DE/01 | SN69E002NL/93 |
| Siemens | SN69M000NL/93 | SN69M031NL/93 |
| Siemens | SN69M032NL/93 | SN69M033NL/93 |
| Siemens | SN69M034NL/01 | SN69M036NL/01 |
| Siemens | SN69M037NL/01 | SN69M051NL/85 |
| Siemens | SN69M051NL/93 | SN69M082NL/85 |
| Siemens | SN69M082NL/93 | SN69M090NL/93 |
| Siemens | SN69M091NL/01 | SN69M092NL/01 |
| Siemens | SN76N057EU/93 | SN76N094EU/85 |
| Siemens | SN76N094EU/93 | SN76P030EU/93 |
| Siemens | SN778D01TE/01 | SN878D01PE/01 |
| Siemens | SN878D02PE/01 | SR23E850TI/17 |
| Siemens | SR23E850TI/25 | SR25M233EU/17 |
| Siemens | SR25M281EU/17 | SR44E202SK/23 |
| Siemens | SR45E230SK/17 | SR45M280SK/17 |
| Siemens | SR45M880SK/17 | SR53E550TI/25 |
| Siemens | SR55E503EU/17 | SR55E506EU/01 |
| Siemens | SR55M232EU/17 | SR55M432EU/17 |
| Siemens | SR64E002CH/17 | SR64E002EU/17 |
| Siemens | SR64E006RU/01 | SR64M000EU/17 |
| Siemens | SR64M001RU/17 | SR64M030EU/17 |
| Siemens | SR65M032EU/17 | SR65T080GB/17 |
| Siemens | SX55M540EU/93 | SX56N256CH/93 |
| Siemens | SX56N554EU/85 | SX56N554EU/93 |
| Siemens | SX56N556EU/93 | SX56N594EU/85 |
| Siemens | SX56N594EU/93 | SX56N596EU/85 |
| Siemens | SX56N596EU/93 | SX56N656CH/93 |
| Siemens | SX64M030EU/93 | SX64M080EU/93 |
| Siemens | SX65M009EU/93 | SX65M037EU/93 |
| Siemens | SX65M039EU/93 | SX65N030EU/93 |
| Siemens | SX65N080EU/93 | SX66M037EU/85 |
| Siemens | SX66M037EU/93 | SX66M085EU/93 |
| Siemens | SX66N053EU/85 | SX66N053EU/93 |
| Siemens | SX66N057EU/93 | SX66N093EU/85 |
| Siemens | SX66N093EU/93 | SX66N094EU/85 |
| Siemens | SX66N094EU/93 | SX66N097EU/93 |
| Siemens | SX66P191EU/01 | SX68M046EU/93 |
| Siemens | SX68M055EU/93 | SX69E002NL/93 |
| Siemens | SX69M031NL/93 | SX69M032NL/93 |
| Siemens | SX69M051NL/93 | SX69M082NL/93 |
| Siemens | SX69M090NL/85 | SX69M090NL/93 |
| Siemens | SX69M091NL/01 | SX69M092NL/01 |
| Siemens | SX76N057CH/93 | SX76N057EU/93 |
| Siemens | SX76N094EU/85 | SX76N094EU/93 |
| Siemens | SX778D01TE/01 | SX878D01PE/01 |
Характеристики
- Призначення
- Додаткові характеристики
- ТЕН для посудомийної машини Bosch 12019637, RK024745 Потужність тену: 2080 Вт Підключення: Колодка-роз'єм на 3 клеми 6,3 мм + 3 контакти (фішка) Розміри: Зовнішній діаметр: Ø 75 мм Ширина: 55 мм
- Країна реєстрації бренду
- Італія
- Країна-виробник товару
- Особливості
- новий 12019637 12014980 BS-010 30.73400.032 1201963
Відгуки та питання
Оцінка користувачів 5/5
на основі 2 відгуки
- 5
зiрок 2 оцінок - 4
зiрок 0 оцінок - 3
зiрок 0 оцінок - 2
зiрок 0 оцінок - 1
зiрок 0 оцінок
- Купинский С***Відгук від покупця. Продавець: TEHMOTOR
Товар якісний, відповідає опису
- Переваги:
- Ціна
- Недоліки:
- Не виявив
- Ігор Б***Відгук від покупця. Продавець: TEHMOTOR
Опреративно зателефонували, проконсультували, звернули увагу на деякі нюанси монтажу. Попередній тен (зелений колір, брав не тут) відпрацював 1 рік і 5 місяців. Заводський працював 2 роки і 9 місяців. Вода зі своєї свердловини, жорстка. pH не визначав.
- Переваги:
- Працює
- Недоліки:
- Не виявив
