





Холодильник з морозильною камерою Hisense RB291D4CWF
Нет в наличии
1 000₴
Все товары бренда Hisense
Описание
Холодильник HISENSE RB291D4CWF білий
Холодильник HISENSE RB291D4CWF, що стоїть окремо, має ширину 55 см і висоту 161,3 см. Холодильник HISENSE RB291D4CWF з об'ємом холодильної камери 159 літрів і морозильної камери 71 літр має функцію Super Cool і шухляду Fresh Zone. Прилад споживає 263 кВт-год електроенергії на рік.
Шухляда Fresh Zone - зберігає ваші продукти свіжими
Зона свіжості в холодильнику HISENSE RB291D4CWF забезпечує достатньо місця для зберігання фруктів та овочів, а її ідеальна температура зберігає поживну цінність та аромат продуктів. Чіткий дизайн дозволяє легко переглядати вміст.
Super Cool
Для швидкого охолодження великої кількості продуктів функція Super Cool швидко знижує внутрішню температуру холодильника до +2°C протягом 6 годин. Це чудовий спосіб зберегти смак, колір і поживну цінність свіжих продуктів.
Механічне керування
Механічне керування дозволяє миттєво встановити бажану температуру в холодильній камері HISENSE RB291D4CWF за замовчуванням. Легкий доступ до ручки термостата полегшує керування функціями приладу.
LED освітлення
LED освітлення є більш енергоефективним і дає більш природне світло у порівнянні зі звичайним освітленням. Це ще один крок на шляху до екологічно чистого виробництва.
Низький рівень шуму
Завдяки вбудованому вентилятору та компресорній системі ця модель забезпечує більш стабільну роботу та низький рівень шуму, даруючи вам спокій у житловому просторі.
Характеристики продукту
| Технічні | |
| Об'єм [л] | 159 холодильник + 71 морозильна камера |
| Без заморозки (No Frost) | Ні |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Інверторний компресор | Ні |
| Кількість дверей | 2 |
| Управління | Механічне |
| Зміна напрямку відкривання дверей | Так |
| Час підтримання температури в разі відключення електроенергії [год]. | 15 |
| Колір виробника | Білий |
| Колір / обробка боковин | Білий |
| Колір / обробка фасаду | Білий |
| Обробка скляних дверей | Ні |
| Кількість одиниць | 1 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Дисплей | Немає |
| Додаткові функції | LED-освітлення; висувна шухляда FreshZone |
| Керування зі смартфона | Ні |
| Ретро | Немає |
| Безпека у використанні | Немає |
| Ширина [см] | 55 |
| Висота [см] | 161.3 |
| Глибина [см] | 55.7 |
| Енергоефективність | |
| Клас морозильної камери | */*** |
| Кліматичний клас | N; ST |
| Рівень шуму [дБ] | 39 |
| Річне енергоспоживання | 263 кВт-год |
| Новий клас енергоспоживання | F |
| Річне споживання енергії [кВт-год] | 263 |
| Клас емісії шуму | C |
| Зовнішні параметри | |
| Глибина упаковки [см] | 58 |
| Ширина упаковки [см] | 58 |
| Вага з упаковкою [кг] | 54 |
| Висота упаковки [см] | 168 |
| Холодильник | |
| Об'єм холодильної камери [л] | 159 |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичний |
| Тип полиць | Скляні |
| Кількість полиць | 3 |
| Кількість контейнерів для овочів | 1 |
| Кількість полиць для пляшок | 0 |
| Швидке охолодження | Ні |
| Нульова камера | Немає |
| Розподільник води | Немає |
| Відсік свіжості | Немає |
| Шухляда для регулювання вологості | Немає |
| Морозильна камера | |
| Об'єм морозильної камери [л] | 71 |
| Спосіб розморожування (розморожування) морозильної камери | Ручний |
| Потужність заморожування [кг/24 год] | 3 |
| Кількість контейнерів у морозильній камері | 3 |
| Швидке заморожування | Ні |
| Формочка для льоду | Немає |
Характеристики
- Гарантия
- 12 месяцев

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!