Картка Rozetka
Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой - изображение 4
Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой - изображение 1
Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой - изображение 2
Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой - изображение 3
Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой - изображение 4
Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой - изображение 1

Многоразовый мешок пылесоса Karcher WD3 Premium большой

Код:  362376324

Есть в наличии

956

846

Все товары бренда Karcher

  • Самовывоз из Новой Почты

    Тариф перевозчика

  • Самовывоз из почтоматов Новой Почты

    Тариф перевозчика

  • Самовывоз из УКРПОЧТЫ

    Тариф перевозчика

  • Курьер Новой Почты

    Тариф перевозчика

Оплата. Оплата при получении товара, Apple Pay, Google Pay, Оплата картой Visa/MasterCard, Оплата на счет продавца, Оплатити зараз Карткою Rozetka
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней. 
 
 
 

Описание

Многоразовый мешок пылесборник для пылесоса Керхер WD3, WD 4, WD 5, WD 6, WD7

  • диаметр отверстия в пластике - 65 мм;
  • тип - многоразовый;
  • ткань - х/б.

Подходит к моделям:

WD 3 A 2200
WD 3 Premium A 2201
WD 3.150 A 2204
WD 3.200 A 2206
WD 3.230 A 2231
WD 3.250 A 2234
WD 3.300 A 2236
WD 3.310M A 2251
WD 3.320M A 2254
WD 3.370M A 2500
WD 3.5 A 2504
WD 3.500 A 2534
WD 3.540 A 2554
WD 3.600 A 2574
WD 3.800 A 2604
WD 4 A 2654
WD 4 Premium A 2656
WD 4.200 A 2674
WD 4.250 Car Cleaning A 2675
WD 4.290 A 2676
WD 5 A 2901
WD 5 P K 2901
WD 5 P Premium KNT 4
WD 5 P Workshop MV 3
WD 5 Premium MV 4
WD 5 Premium Extension MV 5
WD 5 Premium Renovation Kit SE 3001
WD 5 Renovation SE 4001
WD 5.200 M  SE 4002
WD 5.200 MP  
WD 5.225 MP  
WD 5.260  
WD 5.270 M  
WD 5.300  
WD 5.400  
WD 5.450  
WD 5.470  
WD 5.500 M  
WD 6 P Premium  
WD 6 P Premium Renovation  
WD 6 P Premium Renovation Kit  
WD 6 P Premium+Drill Dust Catcher  
WD 6 Premium Renovation  

 

1.081-123.0 1.348-200.0 1.629-846.0
1.081-124.0 1.348-201.0 1.629-847.0
1.081-130.0 1.348-202.0 1.629-848.0
1.081-131.0 1.348-203.0 1.629-849.0
1.081-132.0 1.348-230.0 1.629-850.0
1.081-133.0 1.348-231.0 1.629-851.0
1.081-134.0 1.348-232.0 1.629-852.0
1.081-135.0 1.348-234.0 1.629-853.0
1.081-136.0 1.348-235.0 1.629-854.0
1.081-137.0 1.348-236.0 1.629-856.0
1.081-140.0 1.348-237.0 1.629-857.0
1.085-805.0 1.348-238.0 1.629-858.0
1.085-813.0 1.348-239.0 1.629-859.0
1.336-102.0 1.348-240.0 1.629-860.0
1.336-119.0 1.348-270.0 1.629-861.0
1.336-201.0 1.348-271.0 1.629-862.0
1.336-501.0 1.348-272.0 1.629-863.0
1.347-700.0 1.348-275.0 1.629-864.0
1.347-701.0 1.348-276.0 1.629-880.0
1.347-702.0 1.348-277.0 1.629-881.0
1.347-703.0 1.348-278.0 1.629-882.0
1.347-704.0 1.348-279.0 1.629-883.0
1.347-705.0 1.348-280.0 1.629-884.0
1.347-720.0 1.348-281.0 1.629-885.0
1.347-721.0 1.348-282.0 1.629-886.0
1.347-800.0 1.348-283.0 1.629-887.0
1.347-801.0 1.629-600.0 1.629-888.0
1.347-802.0 1.629-601.0 1.629-889.0
1.347-803.0 1.629-602.0 1.629-891.0
1.347-804.0 1.629-603.0 1.629-892.0
1.347-805.0 1.629-604.0 1.629-900.0
1.347-806.0 1.629-605.0 1.629-910.0
1.347-807.0 1.629-606.0 1.629-911.0
1.347-810.0 1.629-607.0 1.629-912.0
1.347-811.0 1.629-608.0 1.629-950.0
1.347-812.0 1.629-609.0 1.629-951.0
1.347-813.0 1.629-610.0 1.629-952.0
1.347-814.0 1.629-611.0 1.723-100.0
1.347-815.0 1.629-612.0 1.723-101.0
1.347-830.0 1.629-650.0 1.723-102.0
1.347-831.0 1.629-651.0 1.723-103.0
1.347-832.0 1.629-652.0 1.723-105.0
1.347-840.0 1.629-653.0 1.723-106.0
1.347-841.0 1.629-654.0 1.723-107.0
1.347-842.0 1.629-655.0 1.723-108.0
1.347-850.0 1.629-656.0 1.723-109.0
1.347-851.0 1.629-657.0 1.723-110.0
1.347-852.0 1.629-658.0 1.723-111.0
1.347-853.0 1.629-664.0 1.723-112.0
1.347-854.0 1.629-668.0 1.723-120.0
1.347-900.0 1.629-669.0 1.723-121.0
1.347-901.0 1.629-680.0 1.723-200.0
1.347-902.0 1.629-681.0 1.723-202.0
1.347-903.0 1.629-682.0 1.723-210.0
1.347-904.0 1.629-683.0 1.723-300.0
1.348-110.0 1.629-684.0 1.723-301.0
1.348-111.0 1.629-685.0 1.723-302.0
1.348-112.0 1.629-690.0 1.723-303.0
1.348-114.0 1.629-700.0 1.723-309.0
1.348-115.0 1.629-701.0 1.723-400.0
1.348-116.0 1.629-702.0 1.723-401.0
1.348-117.0 1.629-800.0 1.723-402.0
1.348-118.0 1.629-801.0 1.723-406.0
1.348-119.0 1.629-802.0 1.723-407.0
1.348-120.0 1.629-804.0 1.723-500.0
1.348-121.0 1.629-805.0 1.723-501.0
1.348-122.0 1.629-806.0 1.723-502.0
1.348-150.0 1.629-807.0 1.723-506.0
1.348-151.0 1.629-808.0 1.723-600.0
1.348-152.0 1.629-809.0 1.723-601.0
1.348-153.0 1.629-810.0 1.723-602.0
1.348-154.0 1.629-811.0 1.723-603.0
1.348-155.0 1.629-813.0 1.723-610.0
1.348-156.0 1.629-814.0 1.723-700.0
1.348-160.0 1.629-815.0 1.723-701.0
1.348-161.0 1.629-816.0 1.723-800.0
1.348-170.0 1.629-817.0 1.723-801.0
1.348-190.0 1.629-818.0 1.723-802.0
1.348-191.0 1.629-819.0 1.723-803.0
1.348-192.0 1.629-820.0 1.723-810.0
1.348-194.0 1.629-821.0 1.723-811.0
1.348-195.0 1.629-840.0 1.723-812.0
1.348-196.0 1.629-841.0 1.723-813.0
1.348-197.0 1.629-842.0 1.723-814.0
1.348-198.0 1.629-844.0  
1.348-199.0 1.629-845.0  

Характеристики

Материал
  • Ткань
Совместимость
  • Karcher
Тип мешка
Количество в упаковке
  • 1 шт
EAN
  • 5903473052987

Отзывы и вопросы

Оценка пользователей 5/5
на основе 2 отзыва
  • 5 звезд
    2 оценок
  • 4 звезд
    0 оценок
  • 3 звезд
    0 оценок
  • 2 звезд
    0 оценок
  • 1 звезд
    0 оценок
  • Отзывы про товар продавца Сердце Техники
  • Дарія Т***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Сердце Техники. Количество в упаковке: 1

    Продавець надав консультацію по товару та підказав щодо вибору. Швидко відправили, усе підійшло

  • Отзывы про товар у других продавцов
  • Юрий Ю***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Siwest

    5

    Достоинства:
    5
    Недостатки:
    Нет