




Шкив барабана для стиральной машины Bauknecht, Whirlpool - 481252858041
Код: 357925716
Есть в наличии
3 528₴
+5% бонусных ₴ при оплате Картой Rozetka
+5% бонусных ₴ при оплате Картой RozetkaRozetka
от 588 ₴ x 6
ПриватБанк
от 588 ₴ x 6
monobank
от 588 ₴ x 6
ПУМБ
от 588 ₴ x 6
А-Банк
от 588 ₴ x 6
ОТП Банк
от 588 ₴ x 6
IziBank
от 588 ₴ x 6
Этот товар у других продавцов
2
Безкоштовна доставка з Rozetka+Prom за 50 ₴/міс
- Самовывоз из Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со - Самовывоз из почтоматов Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со - Самовывоз из УКРПОЧТЫ
Тариф перевозчика
- Курьер Новой Почты
Тариф перевозчика
Оплата. Оплатити частинами від Rozetka, Оплата при получении товара, Apple Pay, Google Pay, Оплата картой Visa/MasterCard (RozetkaPay), Оплата на счет продавца, Предоплата на карту продавца, Оплатити зараз Карткою Rozetka, Оплата частями от ПриватБанк, Покупка частинами monobank, ПУМБ: Сплачуйте частинами, А-Банк. Плати частинами, ОТП Банк: Оплата частинами, Плати частинами від izibank
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Гарантия. 180 дней. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Шкив барабана для стиральной машины Whirlpool, Bauknecht, Maytag.
Диаметр: 298 мм
Ширина (полная): 21.5 мм
Крепление на вал: 17 x 13 мм
Код производителя: 481252858041, 461975021381, 461971088881.
Маркировка на изделии: 4619 750 21381-SF, 4619 710 88881-AC.
Подходит к таким моделям:
| Bauknecht | AWM 241/C | 857024101000 | Bauknecht | AWM 323-GB | 857004515000 |
| Bauknecht | AWO 10360 | 859213610600 | Bauknecht | BERLIN 1400 | 855455672001 |
| Bauknecht | BERLIN 1400 | 855455672000 | Bauknecht | BONN 1400 | 855494112700 |
| Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672007 | Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672008 |
| Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672001 | Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672000 |
| Bauknecht | DELICATE 1200 | 855487112001 | Bauknecht | DELICATE 1200 | 855487112000 |
| Bauknecht | DELICATE 1400 | 855487212000 | Bauknecht | DELICATE 1400 | 855487212001 |
| Bauknecht | Eco 12 Di | 858363403500 | Bauknecht | Eco 12 Di | 858363403505 |
| Bauknecht | Eco 12 Di | 858363403000 | Bauknecht | Eco 6400 | 855491903705 |
| Bauknecht | Eco 6400 | 855491903700 | Bauknecht | EUROPA 1000 | 855455403301 |
| Bauknecht | EUROPA 1000 | 855455403300 | Bauknecht | EUROPA 1200 | 855455203300 |
| Bauknecht | EUROPA 1200 | 855455203301 | Bauknecht | EUROPA 1400 | 855454903301 |
| Bauknecht | EUROPA 1400 | 855454903300 | Bauknecht | EXCELL. SILENCE 1400 | 855473403000 |
| Bauknecht | EXCELL. SILENCE 1400 | 855473403008 | Bauknecht | EXCELL. SILENCE 1400 | 855473403009 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012101 | Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855454403000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012001 | Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855454403001 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012000 | Bauknecht | EXCELLENCE 1200 | 855491012100 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912000 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912001 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912002 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912101 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855454303000 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912102 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912100 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855454303001 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1460 | 858363320000 | Bauknecht | EXCELLENCE 1460 | 858364212000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE 1460 | 858364212005 | Bauknecht | EXCELLENCE 1460 | 858363320005 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WA 1200 | 855473603001 | Bauknecht | EXCELLENCE WA 1200 | 855473603000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WA 1400 | 855473503008 | Bauknecht | EXCELLENCE WA 1400 | 855473503000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WA 1400 | 855473503009 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1200 | 855488603000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1200 | 855488603001 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488403001 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488503001 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488403000 |
| Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488503000 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488403002 |
| Bauknecht | HANNOVER 1400 | 855491612900 | Bauknecht | HDW 6000/D | 858311738005 |
| Bauknecht | HDW 6000/D | 858311738000 | Bauknecht | LCD 9567 | 855474512000 |
| Bauknecht | LCD 9567 | 855474512001 | Bauknecht | LCD 9767 | 855474712009 |
| Bauknecht | LCD 9767 | 855474712000 | Bauknecht | LCD 9767 | 855474712008 |
| Bauknecht | LINGERIE 1400 | 855491903202 | Bauknecht | LINGERIE 1400 | 855491903200 |
| Bauknecht | LINGERIE 1400 | 855491903201 | Bauknecht | LINGERIE 1400/1 | 855491903608 |
| Bauknecht | LINGERIE 1400/1 | 855491903600 | Bauknecht | OLYMPIA 1200 | 855453330400 |
| Bauknecht | OLYMPIA 1200 | 855453330401 | Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430408 |
| Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430400 | Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430401 |
| Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430407 | Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212800 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212701 | Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212700 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1200 | 855491212801 | Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212600 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212881 | Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212882 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212880 | Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212602 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212601 | Bauknecht | PRESTIGE 1460 | 858362820000 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1460 | 858364112000 | Bauknecht | PRESTIGE 1460 | 858362820005 |
| Bauknecht | PRESTIGE 1460 | 858364112005 | Bauknecht | STAREDITION 14 | 858363120000 |
| Bauknecht | STAREDITION 1400 | 855491212900 | Bauknecht | STUTTGART 1212 | 855456512101 |
| Bauknecht | STUTTGART 1212 | 855456512100 | Bauknecht | STUTTGART 1215 | 855456512000 |
| Bauknecht | STUTTGART 1215 | 855456512001 | Bauknecht | STUTTGART 1415 | 855457412001 |
| Bauknecht | STUTTGART 1415 | 855457412000 | Bauknecht | SUPER ECO 1300 | 855494812705 |
| Bauknecht | SUPER ECO 1300 | 855494812700 | Bauknecht | VENUS 1200 | 855485403401 |
| Bauknecht | VENUS 1200 | 855485403400 | Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403008 |
| Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403001 | Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403007 |
| Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403000 | Bauknecht | WA 110 | 855451442000 |
| Bauknecht | WA 110 | 855451442001 | Bauknecht | WA 110 | 855451442002 |
| Bauknecht | WA 110 | 855451465000 | Bauknecht | WA 120 | 855451038000 |
| Bauknecht | WA 120/WS-I | 855495238000 | Bauknecht | WA 1400 STAR PLUS | 858349103000 |
| Bauknecht | WA 1400 STAR PLUS | 858349103004 | Bauknecht | WA 2108 | 855451542000 |
| Bauknecht | WA 2141 P | 858345042000 | Bauknecht | WA 2141 P-IL | 858315642000 |
| Bauknecht | WA 2141 P/WS-E | 858315601000 | Bauknecht | WA 2241 P/WS-E | 858328101000 |
| Bauknecht | WA 2351 P/WS-E | 858315501000 | Bauknecht | WA 3108 | 855451842000 |
| Bauknecht | WA 3108 | 855459842006 | Bauknecht | WA 3108 | 855452901000 |
| Bauknecht | WA 3108 | 855459842007 | Bauknecht | WA 3108 | 855459842008 |
| Bauknecht | WA 3108 | 855452901003 | Bauknecht | WA 3108 | 855452901004 |
| Bauknecht | WA 3108 | 855459842000 | Bauknecht | WA 3108 | 855459842001 |
| Bauknecht | WA 3108 | 855451842003 | Bauknecht | WA 330/WS-B | 855495120001 |
| Bauknecht | WA 330/WS-B | 855495120000 | Bauknecht | WA 330/WS-B,NL | 855495101000 |
| Bauknecht | WA 330/WS-D | 855499503000 | Bauknecht | WA 330/WS-D | 855499503001 |
| Bauknecht | WA 3620 | 855459742000 | Bauknecht | WA 3620 | 855459742001 |
| Bauknecht | WA 3620 | 855459742007 | Bauknecht | WA 3620 | 855459742006 |
| Bauknecht | WA 3620 | 855451642000 | Bauknecht | WA 3620 | 855451642003 |
| Bauknecht | WA 3700 | 855451742003 | Bauknecht | WA 3700 | 855451742000 |
| Bauknecht | WA 3700 | 855459942001 | Bauknecht | WA 3700 | 855459942000 |
| Bauknecht | WA 3850 | 855450642001 | Bauknecht | WA 3850 | 855450642000 |
| Bauknecht | WA 3862 | 855450742000 | Bauknecht | WA 3862 | 855450742001 |
| Bauknecht | WA 3870 | 855472142000 | Bauknecht | WA 3870 | 855472142001 |
| Bauknecht | WA 4141 P-E/P | 858335018000 | Bauknecht | WA 4241 P-E,P | 858336218000 |
| Bauknecht | WA 4330-D | 858331603104 | Bauknecht | WA 4330-D | 858331603100 |
| Bauknecht | WA 4340-CH | 858335316000 | Bauknecht | WA 4340-CH | 858335316004 |
| Bauknecht | WA 43400-CH | 858346716000 | Bauknecht | WA 43410 | 855452016000 |
| Bauknecht | WA 43410 | 855452016001 | Bauknecht | WA 43410-CH | 858346816000 |
| Bauknecht | WA 4350/1-DK | 858334461100 | Bauknecht | WA 4351 P/E,P | 858335118000 |
| Bauknecht | WA 43510 | 855452116000 | Bauknecht | WA 43510 | 855452116001 |
| Bauknecht | WA 43510-CH | 858346916004 | Bauknecht | WA 43510-CH | 858346916000 |
| Bauknecht | WA 4520-D | 858334803100 | Bauknecht | WA 4530-D | 858331703100 |
| Bauknecht | WA 4530-D | 858331703104 | Bauknecht | WA 4540-D | 858333903100 |
| Bauknecht | WA 4540-D | 858333903104 | Bauknecht | WA 4540/1-DK | 858334561100 |
| Bauknecht | WA 45550 | 855484916001 | Bauknecht | WA 45550 | 855484916000 |
| Bauknecht | WA 4564-DK | 858335761000 | Bauknecht | WA 530/WS-B,NL | 858312401000 |
| Bauknecht | WA 530/WS-D | 855499803000 | Bauknecht | WA 5340 | 855452016700 |
| Bauknecht | WA 5340/WS-NL | 858325012000 | Bauknecht | WA 5341 | 855433116701 |
| Bauknecht | WA 5341 | 855433116700 | Bauknecht | WA 5341-NL | 858332512000 |
| Bauknecht | WA 5540/WS-NL | 858325112000 | Bauknecht | WA 5541-NL | 858332612000 |
| Bauknecht | WA 5555 | 855452016800 | Bauknecht | WA 7000 | 855472142601 |
| Bauknecht | WA 7000 | 855472142600 | Bauknecht | WA 75751/1 | 855485316001 |
| Bauknecht | WA 75751/1 | 855485316000 | Bauknecht | WA 75760 | 855485316101 |
| Bauknecht | WA 75760 | 855485316100 | Bauknecht | WA 85660 | 855451816001 |
| Bauknecht | WA 85660 | 855451816000 | Bauknecht | WA 85661 | 855488816001 |
| Bauknecht | WA 85661 | 855488816000 | Bauknecht | WA 85850/1 | 855485216000 |
| Bauknecht | WA 85850/1 | 855485216001 | Bauknecht | WA 87660 | 855451716000 |
| Bauknecht | WA 87661 | 855488716001 | Bauknecht | WA 87661 | 855488716000 |
| Bauknecht | WA 87880/1 | 855485116000 | Bauknecht | WA 87880/1 | 855485116001 |
| Bauknecht | WA 9556 | 855489116002 | Bauknecht | WA 9556 | 855489116000 |
| Bauknecht | WA 9556 | 855489116001 | Bauknecht | WA 9560 | 855485316701 |
| Bauknecht | WA 9560 | 855485316700 | Bauknecht | WA 9561 | 858362616000 |
| Bauknecht | WA 9561 | 858362616005 | Bauknecht | WA 9586 | 858362516005 |
| Bauknecht | WA 9586 | 858362516000 | Bauknecht | WA 9756 | 855489016000 |
| Bauknecht | WA 9756 | 855489016001 | Bauknecht | WA 9756 | 855489016002 |
| Bauknecht | WA 9786 | 858362416005 | Bauknecht | WA 9786 | 858362416000 |
| Bauknecht | WA ALPINE 1100-NL | 858337312000 | Bauknecht | WA BERLIN 1000-B,NL | 858322012000 |
| Bauknecht | WA CARE + 14 SD | 855493603701 | Bauknecht | WA CARE + 14 SD | 855493603700 |
| Bauknecht | WA CARE 12 | 855493803000 | Bauknecht | WA CARE 12 DI | 855493603000 |
| Bauknecht | WA CARE 14 | 855493703000 | Bauknecht | WA CARE 14 | 855493703001 |
| Bauknecht | WA CARE 14 DI | 855493503001 | Bauknecht | WA CARE 14 DI | 855493503000 |
| Bauknecht | WA CARE 14 SD | 855493503700 | Bauknecht | WA CARE 14 SD | 855493503701 |
| Bauknecht | WA DYNAMIC 1200 | 855488003008 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1200 | 855488003009 |
| Bauknecht | WA DYNAMIC 1200 | 855488003007 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103002 |
| Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103008 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103003 |
| Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103004 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103007 |
| Bauknecht | WA EUROPA | 855452912003 | Bauknecht | WA EUROPA | 855452912000 |
| Bauknecht | WA KOMFORT 1200 | 855488003200 | Bauknecht | WA KOMFORT 1400 | 855488103200 |
| Bauknecht | WA PRIMELINE 12DI | 858360303100 | Bauknecht | WA PRIMELINE 14 BW | 858360103000 |
| Bauknecht | WA PRIMELINE 14 DI | 858360203000 | Bauknecht | WA PURE 12 BW | 858361003000 |
| Bauknecht | WA PURE 12 DI | 858361503000 | Bauknecht | WA PURE 14 DI | 855493503230 |
| Bauknecht | WA PURE 14 DI | 858361403000 | Bauknecht | WA Pure XL 14 BW | 858360903000 |
| Bauknecht | WA SENSE 44 DI | 858348703100 | Bauknecht | WA SENSITIVE 1 | 858365503000 |
| Bauknecht | WA SENSITIVE 12 DI | 855493403000 | Bauknecht | WA SENSITIVE 12 DI | 855493403002 |
| Bauknecht | WA SENSITIVE 12 DI | 855493403001 | Bauknecht | WA SENSITIVE 14 DI | 855493303001 |
| Bauknecht | WA SENSITIVE 14 DI | 855493303000 | Bauknecht | WA SENSITIVE 14 HDi | 858361203000 |
| Bauknecht | WA SPORT 1460 | 855487903700 | Bauknecht | WA SPORT 1460 | 855487903701 |
| Bauknecht | WA SPORT 1465 | 855487603800 | Bauknecht | WA SPORT 1465 | 855487603801 |
| Bauknecht | WA STAR 1000-B | 858336620000 | Bauknecht | WA STAR 1200-B | 858336520000 |
| Bauknecht | WA STAR 1200-D,A | 858337203004 | Bauknecht | WA STAR 1200-D,A | 858337203001 |
| Bauknecht | WA STAR 54 EX | 855494803000 | Bauknecht | WA STAR 64 EX | 858360503000 |
| Bauknecht | WA VIENNA 1200 | 855453330004 | Bauknecht | WA VIENNA 1200 | 855453330003 |
| Bauknecht | WA VIENNA 1200 | 855453330000 | Bauknecht | WA VIENNA 1400 | 855453430000 |
| Bauknecht | WA VIENNA 1400 | 855453430003 | Bauknecht | WA VIENNA 1400 | 855453430004 |
| Bauknecht | WAA 1210 | 855456412001 | Bauknecht | WAA 1210 | 855456412000 |
| Bauknecht | WAA 1410 | 855457312001 | Bauknecht | WAA 1410 | 855457312000 |
| Bauknecht | WAD 6550 | 855452812003 | Bauknecht | WAD 6550 | 855452812000 |
Характеристики
- Назначение
- Страна регистрации бренда
- Украина
- Гарантия
- 180 дней
- Страна-производитель товара
- Совместимость
- Whirlpool,Bauknecht,Maytag


Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!