Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем холодильника | 287 л |
Полезный объем холод. камеры | 221 л |
Полезный объем мороз. камеры | 66 л |
Дисплей | нет |
Тип управления | электронное |
No Frost (Frost Free) | морозильное отделение |
Класс энергопотребления | A |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Количество независимых контуров охлаждения: 2 Механизм плавной остановки и закрытия дверей Отделение для сливочного масла с крышкой на дверце Передние ножки регулируются по высоте, ролики сзади Подвесной подвижный контейнер для деликатесов Раздельная электронная регулировка температуры со светодиодной индикацией в морозильной и холодильной камерах Система равномерного многопотокового охлаждения Multi Airflow Система предупреждения про неисправности и критическое повышение температуры с помощью акустического сигнала и визуальной индикации Функция быстрого замораживания Super Freezing с автоматическим отключением Функция быстрого охлаждения Super Сooling |
Холодильное отделение | |
---|---|
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 4 шт (2 переставляются по высоте) |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | подвесная |
Комплектация | 2 лотка для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 8 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 17 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 185x60x65 см |
Цвет | белый |
Отзывы покупателей 3
2.full No frost
3.Возможность регулировки температуры обеих камер
2.в отделение для бутылок не влазит 2-х литровая бутылка кока-колы