INDESIT K1M11S(W)
| Характеристики поверхности | |
| Количество газовых конфорок | 3 |
| Супермощные конфорки | • |
| Система "газ-контроль" для конфорок | • |
| Автоматическое электрозажигание | • |
| Электричексие зоны нагрева | 1 |
| Решетки | стандарт |
| Рассекатель пламени | эмаль |
| Характеристики духовки | |
| Полезный объем, л | 50 |
| Тип духовки | электрич. |
| Тип гриля | электр. |
| Легкая разморозка | - |
| Термостат | • |
| Максимальная температура, ºC | 240 |
| Двойное стекло дверцы духовки | • |
| Дополнительные характеристики | |
| Крышка | эмаль |
| Подсветка духовки | • |
| Вертель | • |
| Количество противней, шт | 2 |
| Поддон, шт | • |
| Таймер с сигналом окончания готовки | • |
| Таймер с функцией отключения духовки | - |
| Выдвижной ящик для хранения кухонных принадлежностей | - |
Размеры |
|
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 50 |
| Цвет | белый |
