Интернет-супермаркет №①
→
Крупная бытовая техника
→
Посудомоечные машины
→
Посудомоечные машины полногабаритные 60 см
→
Indesit
→
INDESIT IDE 1000 EU.2
Код 14381
|
05 |
(00) |
| Описание модели | |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс эффективности мойки | А |
| Класс эффективности сушки | А |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1,05 |
| Потребление воды, л | 18 |
| Вместимость, компл | 12 |
| Прдолжительность цикла, мин | 145 |
| Уровень шума, дБ(А) | 49 |
| Индикация фазы программы | LED |
| Основные функции | |
| Количество программ | 7 |
| Time4You | • |
| Программа "ECO" | • |
| Программа " Быстрая мойка" | • |
| Программа " Интенсивная мойка " | • |
| Программа " Замачивание" | • |
| Программа "Бережное обращение с хрусталем" |
• |
| Программа "Just You" | • |
| Отсрочка времени, ч | 1-24 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Температуры мойки, °C | 45-50-55-65-70 |
| Половинная загрузка | • |
| Кнопка «Таймер острочки» | • |
| Кнопка «Start/Reset» | • |
| Кнопка «Вкл./Выкл.» | • |
| Индикатор «Вкл/Выкл» | • |
| Индикатор фазы программы | • |
| Индикатор «Пополнить запас соли» | • |
| Индикатор «Пополнить запас ополаскивателя» | • |
| Индикатор «Таймер отсрочки» | • |
| Индикатор «Половинная загрузка» | • |
| Индикатор "Сушка+" | • |
| Звуковой сигнал | • |
| Внутренние характеристики | |
| Бак и внутренняя поверхность двери из нержавеющей стали | • |
| Очищаемый вращающийся фильтр | • |
| Подключение к горячей, холодной воде | • |
| Система Easy System | • |
| Подставка Just You | • |
| Системы безопасности | |
| Система Water Stop Total | • |
| Размеры (ВхШхГ), см | 85х60х60 |
| Цвет | белый |
